U11 Gemengd - Niveau 2
Datum | Uur | Thuisploeg | Uitploeg | Uitslag | Ronde/Beker |
---|---|---|---|---|---|
zo 26 Jan 2025 | 09:30 | Kreg Rotselaar + | Kevoc Keerbergen + | 0 - 0 | Ronde 2 |
za 01 Feb 2025 | 09:30 | Volleybalclub B.V.S. Aarschot | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
zo 09 Feb 2025 | 09:30 | Kreg Rotselaar + | Vc Feniks Haacht A + | 0 - 0 | Ronde 2 |
za 15 Feb 2025 | 09:30 | De Solvelders Tielt-Winge + | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
zo 23 Feb 2025 | 09:30 | Kreg Rotselaar + | Wevok St.-Joris Weert | 0 - 0 | Ronde 2 |
za 01 Mrt 2025 | 11:30 | Volley Haasrode Leuven | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
za 15 Mrt 2025 | 10:00 | Kevoc Keerbergen + | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
zo 23 Mrt 2025 | 09:30 | Kreg Rotselaar + | Volleybalclub B.V.S. Aarschot | 0 - 0 | Ronde 2 |
za 29 Mrt 2025 | 09:30 | Vc Feniks Haacht A + | Kreg Rotselaar + | 0 - 0 | Ronde 2 |
zo 27 Apr 2025 | 09:30 | Kreg Rotselaar + | De Solvelders Tielt-Winge + | 0 - 0 | Ronde 2 |
Download/Abbonneer op Kalender |
Download/Abbonneer op Kalender |
Geen rangschikking gevonden